Máy đo huyết áp BP A3 Basic
Các tính năng cơ bản :
– Màn hình lớn hiển thị kết quả to, rõ, dể nhìn
– Công nghệ PAD phát hiện rối loạn nhịp tim
– Công nghệ MAM đo 3 lần lấy kết quả trugn bình
– Bộ nhớ 90 lần có ngày giờ tháng năm
– Có tín hiệu báo huyết áp cao, thấp hay bình thường bằng chỉ thị màu
– Có cổng để xài điện trực tiếp bằng Adaptor (Adaptor không đi kèm theo máy)
– Bảo hành 3 năm
– Hãng SX: Microlife – Thụy Sĩ
Sản phẩm được kiểm nghiệm lâm sàng và đạt điểm A/A bởi hiêp hội tăng huyết áp Anh Quốc ( BHS ), đạt chuẩn chất lượng của hiệp hội tăng huyết áp châu Âu ( EHS), đạt các chỉ tiêu kiểm tra nghiêm ngặt của hiệp hội tăn huyết áp Đức (Gütesiegel) . Đây là các tổ chức có uy tín hàng đầu thế giới về các thiết bị y tế dùng trong gia đình.
Thông số kỹ thuật của máy đo huyết áp Microlife A3 Basic:
Trọn bộ sản phẩm gồm | Máy đo, vòng bit, pin, túi đeo, sách ghi chú, sách hướng dẫn sử dụng |
Nhiệt độ vận hành | 10 – 40 độ C / 50 – 104 độ F |
Nhiệt độ lưu giữ | -20 – +55 độ C / -4 – +131 độ F |
Độ ẩm an toàn | 15% – 95% độ ẩm tương đối |
Kích thước | 143 x 85 x 58 mm |
Phương pháp đo | Đo dao động, tương ứng với phương pháp Korotkoff, giai đoạn I tâm thu, giai đoạn V tâm trương |
Tầm đo hyết áp | 20 – 280 mmHg |
Tầm đo nhịp tim | 40 – 200 nhịp/phút |
Áp suất túi hơi | 0 – 299 mmHg |
Bộ nhớ | Tự động lưu 30 lần gần nhất |
Độ phân giải | 1mmH |
Độ chính xác huyết áp | ± 3mmHg |
Độ chính xác nhịp tim | ± 5% giá trị đọc |
Nguồn điện | 4 pin AA 1,5V hoặc chỉnh lưu DC 6V / 600mA |
Tiêu chuẩn tham chiếu | EN 1060 -1 / -3 / -4; IEC 60601 – 1; IEC 60601 – 1 – 2 (EMC) |
Reviews
There are no reviews yet.